진료비용 안내
비급여 진료비용
의료법 제45조에 따라 비급여 진료비용을 안내해 드립니다. 아래 금액은 기준 금액이며, 구강 상태와 치료 범위에 따라 달라질 수 있습니다.
- 표시된 금액은 기준 금액으로, 개인의 구강 상태·치료 범위·사용 재료에 따라 실제 비용은 달라질 수 있습니다.
- 정확한 비용은 진단과 상담 후 안내해 드립니다.
- (부가세 별도) 표시 항목은 부가가치세가 별도로 부과됩니다.
- 건강보험이 적용되는 진료(스케일링·충치치료 등)는 이 표에 포함되지 않습니다.
기준일 : 2026-07-31
임플란트
진료 안내 보기 →| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 아스트라 임플란트 | 210만원 |
| 플라즈마 임플란트 | 120만원 |
| 덴티스 임플란트 | 110만원 |
| 뼈이식 (상악동 거상술) 범위·난이도에 따라 | 50~120만원 |
| 뼈이식 — 복잡 | 50만원 |
| 뼈이식 — 단순 | 30만원 |
틀니
진료 안내 보기 →| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 금속상 완전 틀니 | 150만원 |
| 금속상 부분 틀니 | 160만원 |
| 임시 틀니 | 30만원 |
크라운 · 인레이
진료 안내 보기 →| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 크라운 — 골드 | 82만원 |
| 크라운 — 지르코니아 | 55만원 |
| 크라운 — 심미크라운 | 62만원 |
| 인레이 — 골드 범위에 따라 | 36~42만원 |
| 인레이 — 세라믹 | 35만원 |
레진
진료 안내 보기 →| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 구치부 1면 | 10만원 |
| 치경부 | 8만원 |
| 옆면 | 15만원 |
치아교정
진료 안내 보기 →| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 인비절라인 | 1,080만원 |
| 클리피씨 | 510만원 |
| 부분교정 | 200만원 |
| 부분교정 (편악) | 150만원 |
심미치료
진료 안내 보기 →| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 라미네이트 | 60만원 부가세 별도 |
| 치아미백 3회 패키지 | 45만원 부가세 별도 |
장치 · 기타
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 이갈이 장치 — Hard type | 50만원 |
| 이갈이 장치 — Soft type | 20만원 |
| 스포츠 가드 (마우스피스) | 55만원 |
| 보톡스 50unit | 9만원 부가세 별도 |
정확한 비용이 궁금하시면 문의해 주세요
진단 후 치료 범위와 예상 비용을 상세히 안내해 드립니다. 02-6475-2525~6